(资料图片)
7月6日,截至收盘,南方积极配置混合(LOF)(160105)较前一交易日净值下跌0.18%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为3.5099。
南方积极配置混合(LOF)基金成立于2004年10月14日,最新规模为5.67亿元,基金经理为张延闽,其在管基金情况如下所示:
张延闽,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 2023-07-06 | -0.35 | 2.85 | -1.35 |
中国梦灵活配置混合 | 000554 | 2023-07-06 | -0.57 | 2.32 | -1.36 |
南方高增长混合(LOF) | 160106 | 2023-07-05 | 0.74 | 1.29 | -2.34 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 160142 | 2023-07-05 | 0.56 | 1.41 | -11.50 |
南方阿尔法混合A | 010357 | 2023-07-05 | -0.04 | 0.77 | -29.87 |
南方阿尔法混合C | 010358 | 2023-07-05 | -0.06 | 0.70 | -30.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: